
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-23 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 315 條
產(chǎn)品編碼 144
交易次數(shù) 315
總金額 4669592
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190515 | ||
| 提單號 | 210910285958 | ||
| 進(jìn)口商 | MCLIG TRADING ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | HIGH LINK LOGISTICS CO., LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | hongkong,china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 21041019000 | ||
| 商品描述 | ASSORTED FOODSTUFF譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 11452.52 | 毛重 | 12055.28 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 625 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 6300 | CIF總價(jià) | 6708.26 |
| 保費(fèi) | 252 | 運(yùn)費(fèi) | 156.27 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(jià)(USD) | 6708.26 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 350493 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.5857 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 49238 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 101811 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | MARCLIFF V.19005S | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | PATRICIA ANN MARIE MACARAEG YU | ||
-
144產(chǎn)品編碼
-
315交易次數(shù)
-
4669592總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3214900002 | Malaysia | - | - | ||
| 20170501 | 3506990000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3917400000 | Italy | - | - | ||
| 20170501 | 3924100000 | Italy | - | - | ||
| 20170501 | 8516101000 | Thailand | - | - | ||
| 20170501 | 8516101000 | America | - | - | ||
| 20170501 | 6907109000 | Italy | - | - | ||
| 20170501 | 6907109000 | Spain | - | - | ||
| 20170501 | 8481809909 | Italy | - | - | ||
| 20170501 | 8481809909 | Taiwan,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)